Uitgerust met standaardfuncties zoals progressieve EPS (snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging), is de UFORCE 600 krachtiger en wendbaarder dan zijn voorganger. Ga met vol vertrouwen de natuur in en voltooi uw werkdagen sneller dankzij zijn wendbaarheid, 4×4-capaciteiten en de kippende laadbak op gasveren. Naast het ongelooflijke niveau van standaarduitrusting, kan de UFORCE 600 ook naar wens worden gepersonaliseerd dankzij de uitgebreide CFMOTO accessoires catalogus. Met de nieuwe UFORCE 600 heeft u de kracht, mogelijkheden en veelzijdigheid in handen om uw eigen weg te gaan, of het nu gaat om werk, plezier of een beetje van beide!
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Motortype | Enkele cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, SOHC, 8 kleppen |
| Cilinderinhoud | 580 cc |
| Maximum vermogen | 41 pk / 6250 tpm* |
| Maximale snelheid | 60 km/u |
| Brandstoftoevoer | EFI (Elektronische Brandstofinjectie) |
| Transmissie | CVT P / R / N / H / L (Constant Variabele Transmissie) |
| Aandrijving | Schakelbare 2WD/4WD |
| Remmen | Vierwielaandrijving (CBS) hydraulische schijfremmen |
| Ophanging | Voor/Achter: Dubbele A-arm, Onafhankelijke ophanging |
| Schokdemper | Spiraalveer olieschokdemper |
| Voorwiel | 12 x 6.0 Aluminiumlegering |
| Achterwiel | 12 x 7.5 Aluminiumlegering |
| Afmetingen (L x B x H) | 2820 x 1470 x 1950 mm |
| Wielbasis | 1950 mm |
| Zithoogte | Niet gespecificeerd |
| Minimale bodemvrijheid | 270 mm |
| Leeggewicht | 570 kg |
| Laadvermogen | 410 kg |
| Laadvermogen laadbak | 250 kg |
| Brandstoftank inhoud | 35 L |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.