Met een verbeterde vermogen-gewichtsverhouding ten opzichte van de ZFORCE 1000 SPORT, een verhoogd laadvermogen van 50 kg en de capaciteit om maar liefst 680 kg te trekken in plaats van 400 kg, is de nieuwe ZFORCE 950 SPORT TRAIL veelzijdiger dan ooit tevoren! Dankzij de onafhankelijke ophanging met grotere veerwegen en een draaicirkel van slechts 10,5 m is hij nog wendbaarder en comfortabeler. In de vernieuwde cockpit zullen zowel de bestuurder als passagier de zachtere stoelen met verstelbare veiligheidsgordels en de verbeterde bescherming door de halve deuren waarderen. De uitrusting is uiterst compleet met een groot LCD-scherm, 14-inch aluminium wielen, een elektrische lier en zelfs de nieuwe CFMOTO lichtsignatuur dankzij volledige LED-verlichting!
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Motortype | 963cc V-Twin, vloeistofgekoeld, viertakt, EFI |
| Cilinderinhoud | 963 cm³ |
| Maximum vermogen | 85 pk bij 7500 tpm |
| Maximale snelheid | 60 km/u |
| Brandstofvoorziening | EFI |
| Transmissie | CVT (Continu Variabele Transmissie) |
| Aandrijving | Schakelbare 2WD/AWD/4WD |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen |
| Ophanging | Voor: Onafhankelijke dubbele A-arm / Achter: Onafhankelijke dubbele A-arm met koppelstang |
| Schokdemper | Piggyback gas schokdemper, instelbaar op rebound & compressie |
| Voorwiel | 14 x 7.0 Aluminiumlegering |
| Achterwiel | 14 x 7.0 Aluminiumlegering |
| Afmetingen (L x B x H) | 3065 x 1524 x 1870 mm |
| Wielbasis | 2286 mm |
| Zithoogte | Niet gespecificeerd |
| Minimale bodemvrijheid | 305 mm |
| Leeggewicht | 675 kg |
| Laadvermogen | Trekvermogen 680 kg, Laadruimtecapaciteit 150 kg |
| Brandstoftank inhoud | 37 L |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.